モリンガの栽培記録

モリンガの栽培 越冬時の温度の推移

モリンガ越冬時の温度の推移について

モリンガの栽培をしていた場所の
冬の温度の推移です。
どうしてもモリンガが
枯れると言われている
5度を下回る時が有りました。
また寒い日は氷点下まで
気温が下がっています。
この温度の場所では、
全滅はしませんでしたが、
8本のモリンガを
越冬させて2本のみ
越冬に成功しました。
ですので5℃を下回っても
モリンガ全てが
枯れる訳ではない
のがわかります。
ですが、全てが越冬
できるわけではありませんでした。
参考になるかわかりませんが、
栽培をする時に
参考にしてみてください。

モリンガ越冬時のグラフ


※画像をクリックすると別のフォームで大きな画像が表示されます。
昨年の越冬時の気温のグラフです。
温度を測定していたのは、
2016.11.21~2017.04.28の間です。
データの取得間隔は30分です。

使ったデータロガーは
RC-5というデータロガーです。

データ測定中の最高気温は,28.3℃
データ測定中の最低気温は,-1.1℃
でした。

下記が測定したデータです。
最初の日と最後の日は、
データロガーを持って
移動しているので、
データとして、
正確ではありません。

温度計の精度は、家にある
アナログ温度計と目視で
見比べて目でわかるような誤差は
ありませんでした。

日時 温度
2016/11/21 13:55 21.6
2016/11/21 14:25 16.8
2016/11/21 14:55 16.5
2016/11/21 15:25 16.4
2016/11/21 15:55 16.4
2016/11/21 16:25 16.4
2016/11/21 16:55 16.1
2016/11/21 17:25 15.9
2016/11/21 17:55 15.7
2016/11/21 18:25 15.6
2016/11/21 18:55 15.5
2016/11/21 19:25 15.3
2016/11/21 19:55 15.2
2016/11/21 20:25 15.1
2016/11/21 20:55 15.1
2016/11/21 21:25 15
2016/11/21 21:55 14.9
2016/11/21 22:25 14.8
2016/11/21 22:55 14.7
2016/11/21 23:25 14.7
2016/11/21 23:55 14.7
2016/11/22 0:25 14.6
2016/11/22 0:55 14.5
2016/11/22 1:25 14.5
2016/11/22 1:55 14.4
2016/11/22 2:25 14.3
2016/11/22 2:55 14.2
2016/11/22 3:25 14.1
2016/11/22 3:55 14
2016/11/22 4:25 13.9
2016/11/22 4:55 13.7
2016/11/22 5:25 13.5
2016/11/22 5:55 13.4
2016/11/22 6:25 13.2
2016/11/22 6:55 13.1
2016/11/22 7:25 13
2016/11/22 7:55 13
2016/11/22 8:25 13.2
2016/11/22 8:55 13.4
2016/11/22 9:25 17.7
2016/11/22 9:55 21.8
2016/11/22 10:25 24.5
2016/11/22 10:55 21.9
2016/11/22 11:25 20.1
2016/11/22 11:55 19.7
2016/11/22 12:25 19.8
2016/11/22 12:55 20.1
2016/11/22 13:25 20.6
2016/11/22 13:55 21.1
2016/11/22 14:25 21.5
2016/11/22 14:55 20.7
2016/11/22 15:25 20.3
2016/11/22 15:55 20.1
2016/11/22 16:25 20
2016/11/22 16:55 19.8
2016/11/22 17:25 19.5
2016/11/22 17:55 19.2
2016/11/22 18:25 19
2016/11/22 18:55 18.7
2016/11/22 19:25 18.5
2016/11/22 19:55 18.3
2016/11/22 20:25 18.1
2016/11/22 20:55 18
2016/11/22 21:25 17.8
2016/11/22 21:55 17.5
2016/11/22 22:25 17.4
2016/11/22 22:55 17.1
2016/11/22 23:25 16.9
2016/11/22 23:55 16.7
2016/11/23 0:25 16.7
2016/11/23 0:55 16.5
2016/11/23 1:25 16.3
2016/11/23 1:55 16
2016/11/23 2:25 15.8
2016/11/23 2:55 15.5
2016/11/23 3:25 15.2
2016/11/23 3:55 14.9
2016/11/23 4:25 14.6
2016/11/23 4:55 14.4
2016/11/23 5:25 14.1
2016/11/23 5:55 14
2016/11/23 6:25 13.8
2016/11/23 6:55 13.6
2016/11/23 7:25 13.4
2016/11/23 7:55 13.2
2016/11/23 8:25 13.2
2016/11/23 8:55 13.1
2016/11/23 9:25 13
2016/11/23 9:55 13.1
2016/11/23 10:25 13
2016/11/23 10:55 13
2016/11/23 11:25 13
2016/11/23 11:55 13.2
2016/11/23 12:25 13.4
2016/11/23 12:55 13.6
2016/11/23 13:25 13.8
2016/11/23 13:55 13.9
2016/11/23 14:25 13.9
2016/11/23 14:55 13.7
2016/11/23 15:25 13.5
2016/11/23 15:55 13.3
2016/11/23 16:25 13.1
2016/11/23 16:55 12.9
2016/11/23 17:25 12.7
2016/11/23 17:55 12.5
2016/11/23 18:25 12.3
2016/11/23 18:55 12.1
2016/11/23 19:25 12
2016/11/23 19:55 11.9
2016/11/23 20:25 11.7
2016/11/23 20:55 11.6
2016/11/23 21:25 11.4
2016/11/23 21:55 11.3
2016/11/23 22:25 11.2
2016/11/23 22:55 11.1
2016/11/23 23:25 11
2016/11/23 23:55 10.9
2016/11/24 0:25 10.8
2016/11/24 0:55 10.7
2016/11/24 1:25 10.5
2016/11/24 1:55 10.4
2016/11/24 2:25 10.4
2016/11/24 2:55 10.3
2016/11/24 3:25 10.2
2016/11/24 3:55 10.2
2016/11/24 4:25 10.1
2016/11/24 4:55 10
2016/11/24 5:25 9.9
2016/11/24 5:55 9.9
2016/11/24 6:25 9.8
2016/11/24 6:55 9.8
2016/11/24 7:25 9.7
2016/11/24 7:55 9.8
2016/11/24 8:25 9.9
2016/11/24 8:55 10.7
2016/11/24 9:25 11.7
2016/11/24 9:55 11.6
2016/11/24 10:25 17.6
2016/11/24 10:55 15.5
2016/11/24 11:25 15.5
2016/11/24 11:55 15.4
2016/11/24 12:25 15.2
2016/11/24 12:55 15.2
2016/11/24 13:25 15.4
2016/11/24 13:55 16
2016/11/24 14:25 16
2016/11/24 14:55 15.4
2016/11/24 15:25 15
2016/11/24 15:55 14.7
2016/11/24 16:25 14.4
2016/11/24 16:55 14
2016/11/24 17:25 13.7
2016/11/24 17:55 13.3
2016/11/24 18:25 12.9
2016/11/24 18:55 12.7
2016/11/24 19:25 12.3
2016/11/24 19:55 12
2016/11/24 20:25 11.7
2016/11/24 20:55 11.4
2016/11/24 21:25 11.2
2016/11/24 21:55 10.9
2016/11/24 22:25 10.5
2016/11/24 22:55 10.3
2016/11/24 23:25 10
2016/11/24 23:55 9.7
2016/11/25 0:25 9.5
2016/11/25 0:55 9.1
2016/11/25 1:25 8.9
2016/11/25 1:55 8.6
2016/11/25 2:25 8.4
2016/11/25 2:55 8.1
2016/11/25 3:25 7.8
2016/11/25 3:55 7.6
2016/11/25 4:25 7.5
2016/11/25 4:55 7.3
2016/11/25 5:25 7.2
2016/11/25 5:55 7
2016/11/25 6:25 6.9
2016/11/25 6:55 6.8
2016/11/25 7:25 6.7
2016/11/25 7:55 6.9
2016/11/25 8:25 7
2016/11/25 8:55 7.5
2016/11/25 9:25 8.7
2016/11/25 9:55 15.2
2016/11/25 10:25 18.6
2016/11/25 10:55 16.3
2016/11/25 11:25 14.5
2016/11/25 11:55 14.4
2016/11/25 12:25 13.8
2016/11/25 12:55 13.6
2016/11/25 13:25 14.2
2016/11/25 13:55 15.2
2016/11/25 14:25 15.2
2016/11/25 14:55 14.9
2016/11/25 15:25 14.7
2016/11/25 15:55 14.5
2016/11/25 16:25 14.3
2016/11/25 16:55 13.9
2016/11/25 17:25 13.5
2016/11/25 17:55 13.3
2016/11/25 18:25 12.9
2016/11/25 18:55 12.6
2016/11/25 19:25 12.2
2016/11/25 19:55 12
2016/11/25 20:25 11.8
2016/11/25 20:55 11.5
2016/11/25 21:25 11.2
2016/11/25 21:55 11
2016/11/25 22:25 10.8
2016/11/25 22:55 10.6
2016/11/25 23:25 10.4
2016/11/25 23:55 10.1
2016/11/26 0:25 9.8
2016/11/26 0:55 9.5
2016/11/26 1:25 9.3
2016/11/26 1:55 9
2016/11/26 2:25 8.7
2016/11/26 2:55 8.5
2016/11/26 3:25 8.3
2016/11/26 3:55 7.9
2016/11/26 4:25 7.7
2016/11/26 4:55 7.5
2016/11/26 5:25 7.3
2016/11/26 5:55 7.1
2016/11/26 6:25 6.8
2016/11/26 6:55 6.6
2016/11/26 7:25 6.5
2016/11/26 7:55 6.5
2016/11/26 8:25 6.6
2016/11/26 8:55 6.8
2016/11/26 9:25 10.2
2016/11/26 9:55 13.6
2016/11/26 10:25 13.9
2016/11/26 10:55 12.8
2016/11/26 11:25 12.8
2016/11/26 11:55 13.4
2016/11/26 12:25 14
2016/11/26 12:55 14.6
2016/11/26 13:25 15
2016/11/26 13:55 15.4
2016/11/26 14:25 15
2016/11/26 14:55 15.1
2016/11/26 15:25 15
2016/11/26 15:55 14.8
2016/11/26 16:25 14.6
2016/11/26 16:55 14.3
2016/11/26 17:25 14
2016/11/26 17:55 13.8
2016/11/26 18:25 13.6
2016/11/26 18:55 13.5
2016/11/26 19:25 13.4
2016/11/26 19:55 13.2
2016/11/26 20:25 13.1
2016/11/26 20:55 13
2016/11/26 21:25 12.8
2016/11/26 21:55 12.7
2016/11/26 22:25 12.7
2016/11/26 22:55 12.6
2016/11/26 23:25 12.5
2016/11/26 23:55 12.3
2016/11/27 0:25 12.2
2016/11/27 0:55 12.1
2016/11/27 1:25 12.1
2016/11/27 1:55 12
2016/11/27 2:25 11.9
2016/11/27 2:55 11.9
2016/11/27 3:25 11.8
2016/11/27 3:55 11.7
2016/11/27 4:25 11.7
2016/11/27 4:55 11.6
2016/11/27 5:25 11.6
2016/11/27 5:55 11.5
2016/11/27 6:25 11.4
2016/11/27 6:55 11.4
2016/11/27 7:25 11.4
2016/11/27 7:55 11.4
2016/11/27 8:25 11.4
2016/11/27 8:55 11.4
2016/11/27 9:25 11.4
2016/11/27 9:55 11.5
2016/11/27 10:25 11.5
2016/11/27 10:55 11.6
2016/11/27 11:25 11.6
2016/11/27 11:55 11.6
2016/11/27 12:25 11.7
2016/11/27 12:55 11.7
2016/11/27 13:25 11.8
2016/11/27 13:55 11.8
2016/11/27 14:25 11.8
2016/11/27 14:55 11.8
2016/11/27 15:25 11.8
2016/11/27 15:55 11.8
2016/11/27 16:25 11.8
2016/11/27 16:55 11.7
2016/11/27 17:25 11.7
2016/11/27 17:55 11.6
2016/11/27 18:25 11.6
2016/11/27 18:55 11.6
2016/11/27 19:25 11.5
2016/11/27 19:55 11.4
2016/11/27 20:25 11.4
2016/11/27 20:55 11.3
2016/11/27 21:25 11.3
2016/11/27 21:55 11.3
2016/11/27 22:25 11.3
2016/11/27 22:55 11.3
2016/11/27 23:25 11.2
2016/11/27 23:55 11.2
2016/11/28 0:25 11
2016/11/28 0:55 10.9
2016/11/28 1:25 10.8
2016/11/28 1:55 10.6
2016/11/28 2:25 10.5
2016/11/28 2:55 10.4
2016/11/28 3:25 10.4
2016/11/28 3:55 10.3
2016/11/28 4:25 10.2
2016/11/28 4:55 10
2016/11/28 5:25 9.9
2016/11/28 5:55 9.7
2016/11/28 6:25 9.7
2016/11/28 6:55 9.6
2016/11/28 7:25 9.5
2016/11/28 7:55 9.6
2016/11/28 8:25 9.7
2016/11/28 8:55 10
2016/11/28 9:25 11.9
2016/11/28 9:55 14.9
2016/11/28 10:25 15.2
2016/11/28 10:55 13.4
2016/11/28 11:25 13.9
2016/11/28 11:55 14.3
2016/11/28 12:25 14.1
2016/11/28 12:55 13.7
2016/11/28 13:25 14
2016/11/28 13:55 13.9
2016/11/28 14:25 13.6
2016/11/28 14:55 13.6
2016/11/28 15:25 13.4
2016/11/28 15:55 13.3
2016/11/28 16:25 13.1
2016/11/28 16:55 12.8
2016/11/28 17:25 12.7
2016/11/28 17:55 12.5
2016/11/28 18:25 12.4
2016/11/28 18:55 12.1
2016/11/28 19:25 11.9
2016/11/28 19:55 11.7
2016/11/28 20:25 11.5
2016/11/28 20:55 11.4
2016/11/28 21:25 11.2
2016/11/28 21:55 11.2
2016/11/28 22:25 11
2016/11/28 22:55 10.9
2016/11/28 23:25 10.8
2016/11/28 23:55 10.7
2016/11/29 0:25 10.6
2016/11/29 0:55 10.4
2016/11/29 1:25 10.4
2016/11/29 1:55 10.3
2016/11/29 2:25 10.2
2016/11/29 2:55 10.2
2016/11/29 3:25 10.1
2016/11/29 3:55 10
2016/11/29 4:25 9.9
2016/11/29 4:55 9.7
2016/11/29 5:25 9.5
2016/11/29 5:55 9.4
2016/11/29 6:25 9.2
2016/11/29 6:55 9.1
2016/11/29 7:25 9
2016/11/29 7:55 9
2016/11/29 8:25 9.1
2016/11/29 8:55 9.3
2016/11/29 9:25 12.6
2016/11/29 9:55 17.3
2016/11/29 10:25 17.9
2016/11/29 10:55 15.4
2016/11/29 11:25 15.1
2016/11/29 11:55 14.7
2016/11/29 12:25 14.4
2016/11/29 12:55 14.9
2016/11/29 13:25 15.4
2016/11/29 13:55 15.5
2016/11/29 14:25 15.7
2016/11/29 14:55 15.4
2016/11/29 15:25 15
2016/11/29 15:55 14.7
2016/11/29 16:25 14.5
2016/11/29 16:55 14.2
2016/11/29 17:25 13.8
2016/11/29 17:55 13.5
2016/11/29 18:25 13.2
2016/11/29 18:55 12.8
2016/11/29 19:25 12.5
2016/11/29 19:55 12.4
2016/11/29 20:25 12.3
2016/11/29 20:55 12
2016/11/29 21:25 11.8
2016/11/29 21:55 11.4
2016/11/29 22:25 11.2
2016/11/29 22:55 10.9
2016/11/29 23:25 10.6
2016/11/29 23:55 10.3
2016/11/30 0:25 10
2016/11/30 0:55 9.7
2016/11/30 1:25 9.5
2016/11/30 1:55 9.2
2016/11/30 2:25 8.9
2016/11/30 2:55 8.6
2016/11/30 3:25 8.4
2016/11/30 3:55 8.2
2016/11/30 4:25 8
2016/11/30 4:55 7.8
2016/11/30 5:25 7.5
2016/11/30 5:55 7.4
2016/11/30 6:25 7.2
2016/11/30 6:55 7
2016/11/30 7:25 7
2016/11/30 7:55 7.3
2016/11/30 8:25 7.3
2016/11/30 8:55 7.5
2016/11/30 9:25 8.5
2016/11/30 9:55 9.8
2016/11/30 10:25 10.4
2016/11/30 10:55 10
2016/11/30 11:25 10.6
2016/11/30 11:55 11.3
2016/11/30 12:25 11.5
2016/11/30 12:55 11.5
2016/11/30 13:25 11.7
2016/11/30 13:55 12.1
2016/11/30 14:25 12.2
2016/11/30 14:55 12.3
2016/11/30 15:25 12.2
2016/11/30 15:55 12.1
2016/11/30 16:25 11.9
2016/11/30 16:55 11.7
2016/11/30 17:25 11.5
2016/11/30 17:55 11.3
2016/11/30 18:25 11.2
2016/11/30 18:55 11.2
2016/11/30 19:25 11.1
2016/11/30 19:55 11
2016/11/30 20:25 10.9
2016/11/30 20:55 10.8
2016/11/30 21:25 10.8
2016/11/30 21:55 10.7
2016/11/30 22:25 10.5
2016/11/30 22:55 10.4
2016/11/30 23:25 10.2
2016/11/30 23:55 10.1
2016/12/1 0:25 9.9
2016/12/1 0:55 9.8
2016/12/1 1:25 9.6
2016/12/1 1:55 9.5
2016/12/1 2:25 9.4
2016/12/1 2:55 9.4
2016/12/1 3:25 9.3
2016/12/1 3:55 9.2
2016/12/1 4:25 9.2
2016/12/1 4:55 9.2
2016/12/1 5:25 9.1
2016/12/1 5:55 9.1
2016/12/1 6:25 9.1
2016/12/1 6:55 9.1
2016/12/1 7:25 9.1
2016/12/1 7:55 9.2
2016/12/1 8:25 9.3
2016/12/1 8:55 9.5
2016/12/1 9:25 9.8
2016/12/1 9:55 10
2016/12/1 10:25 10.5
2016/12/1 10:55 11.3
2016/12/1 11:25 12.8
2016/12/1 11:55 13.5
2016/12/1 12:25 14
2016/12/1 12:55 14.2
2016/12/1 13:25 14.3
2016/12/1 13:55 14.4
2016/12/1 14:25 14.5
2016/12/1 14:55 14.5
2016/12/1 15:25 14.5
2016/12/1 15:55 14.4
2016/12/1 16:25 14.3
2016/12/1 16:55 14.1
2016/12/1 17:25 14
2016/12/1 17:55 13.9
2016/12/1 18:25 13.8
2016/12/1 18:55 13.6
2016/12/1 19:25 13.5
2016/12/1 19:55 13.4
2016/12/1 20:25 13.4
2016/12/1 20:55 13.2
2016/12/1 21:25 13
2016/12/1 21:55 12.8
2016/12/1 22:25 12.8
2016/12/1 22:55 12.6
2016/12/1 23:25 12.3
2016/12/1 23:55 12
2016/12/2 0:25 11.8
2016/12/2 0:55 11.5
2016/12/2 1:25 11.3
2016/12/2 1:55 11.1
2016/12/2 2:25 11.1
2016/12/2 2:55 11
2016/12/2 3:25 10.9
2016/12/2 3:55 10.7
2016/12/2 4:25 10.5
2016/12/2 4:55 10.4
2016/12/2 5:25 10.2
2016/12/2 5:55 10
2016/12/2 6:25 9.8
2016/12/2 6:55 9.6
2016/12/2 7:25 9.5
2016/12/2 7:55 9.6
2016/12/2 8:25 9.6
2016/12/2 8:55 9.7
2016/12/2 9:25 11.5
2016/12/2 9:55 14.7
2016/12/2 10:25 15.2
2016/12/2 10:55 14.7
2016/12/2 11:25 14.7
2016/12/2 11:55 15
2016/12/2 12:25 15.5
2016/12/2 12:55 16
2016/12/2 13:25 16.5
2016/12/2 13:55 16.9
2016/12/2 14:25 16.8
2016/12/2 14:55 16.6
2016/12/2 15:25 16.3
2016/12/2 15:55 16
2016/12/2 16:25 15.6
2016/12/2 16:55 15.3
2016/12/2 17:25 14.8
2016/12/2 17:55 14.5
2016/12/2 18:25 14
2016/12/2 18:55 13.7
2016/12/2 19:25 13.3
2016/12/2 19:55 12.9
2016/12/2 20:25 12.5
2016/12/2 20:55 12.1
2016/12/2 21:25 11.8
2016/12/2 21:55 11.4
2016/12/2 22:25 11.2
2016/12/2 22:55 10.8
2016/12/2 23:25 10.5
2016/12/2 23:55 10.3
2016/12/3 0:25 9.9
2016/12/3 0:55 9.6
2016/12/3 1:25 9.4
2016/12/3 1:55 9.1
2016/12/3 2:25 8.8
2016/12/3 2:55 8.5
2016/12/3 3:25 8.2
2016/12/3 3:55 8
2016/12/3 4:25 7.7
2016/12/3 4:55 7.5
2016/12/3 5:25 7.3
2016/12/3 5:55 7.1
2016/12/3 6:25 6.9
2016/12/3 6:55 6.7
2016/12/3 7:25 6.5
2016/12/3 7:55 6.4
2016/12/3 8:25 6.4
2016/12/3 8:55 6.5
2016/12/3 9:25 8.3
2016/12/3 9:55 12.5
2016/12/3 10:25 13.1
2016/12/3 10:55 12.4
2016/12/3 11:25 12.6
2016/12/3 11:55 13.1
2016/12/3 12:25 13.9
2016/12/3 12:55 14.7
2016/12/3 13:25 15.4
2016/12/3 13:55 15.9
2016/12/3 14:25 16.1
2016/12/3 14:55 16.1
2016/12/3 15:25 15.9
2016/12/3 15:55 15.8
2016/12/3 16:25 15.4
2016/12/3 16:55 14.8
2016/12/3 17:25 14.4
2016/12/3 17:55 14
2016/12/3 18:25 13.5
2016/12/3 18:55 13.2
2016/12/3 19:25 12.8
2016/12/3 19:55 12.5
2016/12/3 20:25 12.2
2016/12/3 20:55 11.9
2016/12/3 21:25 11.5
2016/12/3 21:55 11.2
2016/12/3 22:25 10.9
2016/12/3 22:55 10.6
2016/12/3 23:25 10.4
2016/12/3 23:55 10
2016/12/4 0:25 9.7
2016/12/4 0:55 9.5
2016/12/4 1:25 9.2
2016/12/4 1:55 9
2016/12/4 2:25 8.7
2016/12/4 2:55 8.5
2016/12/4 3:25 8.2
2016/12/4 3:55 8
2016/12/4 4:25 7.7
2016/12/4 4:55 7.5
2016/12/4 5:25 7.4
2016/12/4 5:55 7.3
2016/12/4 6:25 7
2016/12/4 6:55 6.8
2016/12/4 7:25 6.8
2016/12/4 7:55 6.9
2016/12/4 8:25 7.4
2016/12/4 8:55 8
2016/12/4 9:25 8.5
2016/12/4 9:55 10.7
2016/12/4 10:25 10.2
2016/12/4 10:55 10
2016/12/4 11:25 10.3
2016/12/4 11:55 10.4
2016/12/4 12:25 10.5
2016/12/4 12:55 10.6
2016/12/4 13:25 10.6
2016/12/4 13:55 10.5
2016/12/4 14:25 10.5
2016/12/4 14:55 10.5
2016/12/4 15:25 10.5
2016/12/4 15:55 10.5
2016/12/4 16:25 10.5
2016/12/4 16:55 10.5
2016/12/4 17:25 10.5
2016/12/4 17:55 10.5
2016/12/4 18:25 10.6
2016/12/4 18:55 10.6
2016/12/4 19:25 10.7
2016/12/4 19:55 10.8
2016/12/4 20:25 10.8
2016/12/4 20:55 10.8
2016/12/4 21:25 10.8
2016/12/4 21:55 10.8
2016/12/4 22:25 10.9
2016/12/4 22:55 11
2016/12/4 23:25 11
2016/12/4 23:55 11
2016/12/5 0:25 11
2016/12/5 0:55 11
2016/12/5 1:25 10.9
2016/12/5 1:55 10.8
2016/12/5 2:25 10.7
2016/12/5 2:55 10.5
2016/12/5 3:25 10.4
2016/12/5 3:55 10.4
2016/12/5 4:25 10.4
2016/12/5 4:55 10.4
2016/12/5 5:25 10.4
2016/12/5 5:55 10.4
2016/12/5 6:25 10.3
2016/12/5 6:55 10.3
2016/12/5 7:25 10.3
2016/12/5 7:55 10.3
2016/12/5 8:25 10.4
2016/12/5 8:55 10.6
2016/12/5 9:25 11.2
2016/12/5 9:55 12
2016/12/5 10:25 14.6
2016/12/5 10:55 14.3
2016/12/5 11:25 14.3
2016/12/5 11:55 14.7
2016/12/5 12:25 15.3
2016/12/5 12:55 15.4
2016/12/5 13:25 15.8
2016/12/5 13:55 16
2016/12/5 14:25 16.1
2016/12/5 14:55 16.2
2016/12/5 15:25 16.1
2016/12/5 15:55 15.9
2016/12/5 16:25 15.6
2016/12/5 16:55 15.3
2016/12/5 17:25 14.9
2016/12/5 17:55 14.6
2016/12/5 18:25 14.3
2016/12/5 18:55 14
2016/12/5 19:25 13.8
2016/12/5 19:55 13.5
2016/12/5 20:25 13.4
2016/12/5 20:55 13.1
2016/12/5 21:25 12.9
2016/12/5 21:55 12.7
2016/12/5 22:25 12.6
2016/12/5 22:55 12.4
2016/12/5 23:25 12.2
2016/12/5 23:55 12
2016/12/6 0:25 11.9
2016/12/6 0:55 11.7
2016/12/6 1:25 11.6
2016/12/6 1:55 11.3
2016/12/6 2:25 11.2
2016/12/6 2:55 11.1
2016/12/6 3:25 10.9
2016/12/6 3:55 10.7
2016/12/6 4:25 10.5
2016/12/6 4:55 10.6
2016/12/6 5:25 10.5
2016/12/6 5:55 10.5
2016/12/6 6:25 10.4
2016/12/6 6:55 10.2
2016/12/6 7:25 10.1
2016/12/6 7:55 10
2016/12/6 8:25 10.1
2016/12/6 8:55 10.3
2016/12/6 9:25 10.7
2016/12/6 9:55 14.1
2016/12/6 10:25 15.6
2016/12/6 10:55 13.9
2016/12/6 11:25 12.9
2016/12/6 11:55 13.4
2016/12/6 12:25 13.5
2016/12/6 12:55 14
2016/12/6 13:25 14.5
2016/12/6 13:55 14.7
2016/12/6 14:25 14.4
2016/12/6 14:55 14.1
2016/12/6 15:25 13.8
2016/12/6 15:55 13.5
2016/12/6 16:25 13.3
2016/12/6 16:55 12.9
2016/12/6 17:25 12.5
2016/12/6 17:55 12
2016/12/6 18:25 11.6
2016/12/6 18:55 11.3
2016/12/6 19:25 11.1
2016/12/6 19:55 10.8
2016/12/6 20:25 10.4
2016/12/6 20:55 10.2
2016/12/6 21:25 9.8
2016/12/6 21:55 9.5
2016/12/6 22:25 9.2
2016/12/6 22:55 8.9
2016/12/6 23:25 8.6
2016/12/6 23:55 8.4
2016/12/7 0:25 8.1
2016/12/7 0:55 7.9
2016/12/7 1:25 7.6
2016/12/7 1:55 7.4
2016/12/7 2:25 7.1
2016/12/7 2:55 6.9
2016/12/7 3:25 6.6
2016/12/7 3:55 6.4
2016/12/7 4:25 6.2
2016/12/7 4:55 6.1
2016/12/7 5:25 6
2016/12/7 5:55 5.8
2016/12/7 6:25 5.7
2016/12/7 6:55 5.6
2016/12/7 7:25 5.6
2016/12/7 7:55 5.6
2016/12/7 8:25 5.6
2016/12/7 8:55 6
2016/12/7 9:25 6.7
2016/12/7 9:55 9.7
2016/12/7 10:25 12.8
2016/12/7 10:55 10.8
2016/12/7 11:25 10.7
2016/12/7 11:55 11.2
2016/12/7 12:25 11.8
2016/12/7 12:55 12.4
2016/12/7 13:25 12.8
2016/12/7 13:55 12.8
2016/12/7 14:25 12.6
2016/12/7 14:55 12.4
2016/12/7 15:25 12.2
2016/12/7 15:55 12.1
2016/12/7 16:25 12
2016/12/7 16:55 11.7
2016/12/7 17:25 11.3
2016/12/7 17:55 11
2016/12/7 18:25 10.7
2016/12/7 18:55 10.6
2016/12/7 19:25 10.5
2016/12/7 19:55 10.4
2016/12/7 20:25 10.4
2016/12/7 20:55 10.2
2016/12/7 21:25 10
2016/12/7 21:55 9.9
2016/12/7 22:25 9.7
2016/12/7 22:55 9.6
2016/12/7 23:25 9.6
2016/12/7 23:55 9.6
2016/12/8 0:25 9.6
2016/12/8 0:55 9.5
2016/12/8 1:25 9.5
2016/12/8 1:55 9.3
2016/12/8 2:25 9.1
2016/12/8 2:55 8.8
2016/12/8 3:25 8.6
2016/12/8 3:55 8.4
2016/12/8 4:25 8.2
2016/12/8 4:55 8
2016/12/8 5:25 7.8
2016/12/8 5:55 7.6
2016/12/8 6:25 7.5
2016/12/8 6:55 7.4
2016/12/8 7:25 7.2
2016/12/8 7:55 7.2
2016/12/8 8:25 7.2
2016/12/8 8:55 7.3
2016/12/8 9:25 7.5
2016/12/8 9:55 14.2
2016/12/8 10:25 16
2016/12/8 10:55 13.4
2016/12/8 11:25 13
2016/12/8 11:55 12.9
2016/12/8 12:25 13.6
2016/12/8 12:55 14.2
2016/12/8 13:25 14.5
2016/12/8 13:55 14.7
2016/12/8 14:25 14.4
2016/12/8 14:55 14.5
2016/12/8 15:25 14.2
2016/12/8 15:55 14
2016/12/8 16:25 13.6
2016/12/8 16:55 13.1
2016/12/8 17:25 12.7
2016/12/8 17:55 12.2
2016/12/8 18:25 11.8
2016/12/8 18:55 11.4
2016/12/8 19:25 11.1
2016/12/8 19:55 10.7
2016/12/8 20:25 10.4
2016/12/8 20:55 10.1
2016/12/8 21:25 9.8
2016/12/8 21:55 9.6
2016/12/8 22:25 9.4
2016/12/8 22:55 9.2
2016/12/8 23:25 8.9
2016/12/8 23:55 8.7
2016/12/9 0:25 8.5
2016/12/9 0:55 8.3
2016/12/9 1:25 8.1
2016/12/9 1:55 7.9
2016/12/9 2:25 7.6
2016/12/9 2:55 7.5
2016/12/9 3:25 7.3
2016/12/9 3:55 7.2
2016/12/9 4:25 7.1
2016/12/9 4:55 7
2016/12/9 5:25 6.9
2016/12/9 5:55 6.9
2016/12/9 6:25 6.8
2016/12/9 6:55 6.8
2016/12/9 7:25 6.8
2016/12/9 7:55 7
2016/12/9 8:25 7.4
2016/12/9 8:55 7.6
2016/12/9 9:25 7.7
2016/12/9 9:55 8.4
2016/12/9 10:25 11.9
2016/12/9 10:55 10.5
2016/12/9 11:25 10.9
2016/12/9 11:55 11.8
2016/12/9 12:25 12.4
2016/12/9 12:55 12.8
2016/12/9 13:25 12.9
2016/12/9 13:55 12.7
2016/12/9 14:25 13.2
2016/12/9 14:55 13.3
2016/12/9 15:25 13.2
2016/12/9 15:55 13.1
2016/12/9 16:25 13
2016/12/9 16:55 12.7
2016/12/9 17:25 12.5
2016/12/9 17:55 12.2
2016/12/9 18:25 12
2016/12/9 18:55 11.6
2016/12/9 19:25 11.2
2016/12/9 19:55 11
2016/12/9 20:25 10.6
2016/12/9 20:55 10.4
2016/12/9 21:25 10.1
2016/12/9 21:55 9.9
2016/12/9 22:25 9.6
2016/12/9 22:55 9.4
2016/12/9 23:25 9.2
2016/12/9 23:55 8.9
2016/12/10 0:25 8.7
2016/12/10 0:55 8.5
2016/12/10 1:25 8.3
2016/12/10 1:55 8.1
2016/12/10 2:25 7.9
2016/12/10 2:55 7.7
